Kenworth Spec Sheets
SERIES | MODEL | GCM* (kg) | POWER* (hp) | TORQUE* (lb-ft) | SPEC SHEET |
K200 | K200 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T360 | T360 | 40000 | 280-400 | 778-1254 | |
T360 | T360A | 40000 | 280-400 | 778-1254 | |
T410 | T410 | 70000 | 460-510 | 1700-1850 | |
T410 | T410SAR | 70000 | 460-510 | 1700-1850 | |
T610 | T610 | 97000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T610 | T610SAR | 97000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T659 | T659 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T909 | T909 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
C5 | C509 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
C5 | C510 | 250000-450000 | 600 | 1950 | |
C5 | C540 | 256000-500000 | 650 | 2275 | |
Previous | T359 | 40000-50000 | 280-434 | 778-1650 | |
Previous | T359A | 24100-36000 | 280-380 | 778-1450 | |
Previous | T409 | 70000-130000 | 460-550 | 1650-2050 | |
Previous | T409SAR | 70000-130000 | 460-600 | 1650-2050 | |
Previous | T609 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 |
*Figures are dependent on the configuration